Descripción
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 24.4 cm × 30.4 cm |
| Factor de forma | ATX |
| Zócalo | LGA 1151 |
| Intel XMP | sí |
| CrossFire | CrossFire |
| Ranuras PCIe | 2x PCIe 3.0 x16, 4x PCIe 3.0 x1 |
| Audio | ALC892 de Realtek |
| Ethernet | I219-Vde Intel |
| Consumo del chipset | 6 W |
| Fecha presentación | 27 de septiembre de 2017 |
| Iluminación | roja |
| Chipset | |
| Chipset | Z370 de Intel |
| Máx. USB 2.0 | 14 |
| Máx. USB 3.0 | 10 |
| Máx. SATA 3 | 6 |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Overclocking | CPU + GPU + RAM |
| Memoria | |
| Bancos de memoria | 4, doble canal |
| Memoria máx. | 64 GB |
| Tipos | DDR4 |
| Velocidad máx. | 4000+ MHz |
| Conectores traseros | |
| Conectores audio | 5 |
| Audio óptico | 1 |
| DisplayPort | 1× |
| DVI entrada | 1 |
| HDMI | 1× |
| VGA | 1 |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| PS/2 | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Conectores en placa | |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 2 |
| SATA 3 | 6 |
| Ranuras M.2 totales | 1 |
| Con. 4 pines | 5 |
| Con. tiras ledes RGB | 2 |
| Con. refrigeración líquida | 1 |
| Conector frontal | 2 |
| Audio frontal | 1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.