Descripción
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 18.5 cm × 23 cm |
| Factor de forma | micro-ATX |
| Zócalo | LGA 1151 |
| Ranuras PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1 |
| Audio | ALC887 de Realtek |
| Ethernet | I219-V de Intel |
| Consumo del chipset | 6 W |
| Fecha presentación | 03 de abril de 2018 |
| Chipset | |
| Chipset | H310 de Intel |
| Máx. USB 2.0 | 10 |
| Máx. USB 3.0 | 4 |
| Máx. SATA 3 | 4 |
| Overclocking | CPU + GPU |
| Memoria | |
| Bancos de memoria | 2, doble canal |
| Memoria máx. | 32 GB |
| Tipos | DDR4 |
| Velocidad máx. | 2667 MHz |
| Conectores traseros | |
| Conectores audio | 3 |
| VGA | 1 |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.0 | 2 |
| PS/2 | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Conectores en placa | |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 2 |
| SATA 3 | 4 |
| Ranuras M.2 totales | 1 |
| Con. 4 pines | 2 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.