Descripción
Procesador
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® G |
Intel® Core serie i3/i5/i7/i9 | i3-8xxx, i5-8xxx, i5-9xxx, i7-8xxx, i7-9xxx, i9-8xxx, i9-9xxx |
Memoria
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Canales de memoria | Doble canal |
ECC | Si |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666 MHz |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Reguladores del almacenaje
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
Gráficos
Soporte para proceso paralelo | Quad-GPU CrossFireX |
Interno I/O
USB 2.0, conectores | 2 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Conector para ventilador | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Conexión
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Intel I219LM |
Conexión de redes | Si |
Características
Componente para | PC |
Factor de forma | micro ATX |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Q370 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Monitoreo de la salud de PC | CPU, Ventilador, Tensión |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Alimentación | ATX |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
Certificación | FCC, CE, ErP/EuP ready |
Ranuras de expansión
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
BIOS
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
BIOS, tamaño de memoria | 128000 MB/s |
Versión ACPI | 6.0 |
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
Características especiales del procesador
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tecnología de gestión activa de Intel® (Intel® AMT) | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
Peso y dimensiones
Ancho | 244 mm |
Profundidad | 244 mm |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | SATA |
Controladores incluidos | Si |
Software incluido | Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar |
Otras características
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™ | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.